Prix de vente réels: Paris 11e
Transactions officiellement enregistrées, pas des prix affichés.
- Prix médian
- 342 765 €
- Médiane au m²
- 9 853 €
- Dernière vente
- 31 déc. 2025
Basé sur 4 596 transactions officielles
Tendances du marché
Évolution sur 12 mois: +0.8%
| Mois | Ventes | Prix médian | Médiane au m² |
|---|---|---|---|
| déc. 2025 | 162 | 315 000 € | 9 893 € |
| nov. 2025 | 173 | 365 000 € | 10 147 € |
| oct. 2025 | 217 | 350 000 € | 9 827 € |
| sept. 2025 | 276 | 340 309 € | 9 958 € |
| août 2025 | 102 | 333 750 € | 10 000 € |
| juil. 2025 | 311 | 350 000 € | 10 000 € |
| juin 2025 | 229 | 315 600 € | 9 794 € |
| mai 2025 | 195 | 360 000 € | 10 105 € |
| avr. 2025 | 155 | 331 000 € | 9 805 € |
| mars 2025 | 303 | 376 000 € | 9 808 € |
| févr. 2025 | 154 | 383 650 € | 10 248 € |
| janv. 2025 | 179 | 396 700 € | 9 775 € |
| déc. 2024 | 207 | 320 000 € | 9 819 € |
| nov. 2024 | 139 | 335 800 € | 9 813 € |
| oct. 2024 | 198 | 374 000 € | 9 798 € |
| sept. 2024 | 208 | 375 000 € | 9 924 € |
| août 2024 | 98 | 366 420 € | 9 856 € |
| juil. 2024 | 250 | 327 425 € | 9 750 € |
| juin 2024 | 194 | 333 500 € | 9 629 € |
| mai 2024 | 194 | 308 500 € | 9 750 € |
| avr. 2024 | 166 | 302 100 € | 9 800 € |
| mars 2024 | 180 | 339 000 € | 9 642 € |
| févr. 2024 | 148 | 338 000 € | 9 655 € |
| janv. 2024 | 158 | 338 700 € | 10 000 € |
Les mois les plus récents peuvent être incomplets en raison des délais d'enregistrement
Dernières ventes enregistrées
| Date | Adresse | Prix | Type | Surface | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 déc. 2025 | 230 Boulevard Voltaire | 380 000 € | Appartement | 44 m² | 8 636 € |
| 23 déc. 2025 | 104 T Boulevard Voltaire | 215 000 € | Appartement | 22 m² | 9 773 € |
| 23 déc. 2025 | 153 Boulevard Voltaire | 500 800 € | Appartement | 38 m² | 13 179 € |
| 19 déc. 2025 | 102 Rue Saint Maur | 288 450 € | Appartement | 29 m² | 9 947 € |
| 18 déc. 2025 | 114 Avenue Philippe Auguste | 290 000 € | Appartement | 37 m² | 7 838 € |
| 17 déc. 2025 | 183 Rue Saint Maur | 110 000 € | Appartement | 15 m² | 7 333 € |
| 17 déc. 2025 | 19 Boulevard Voltaire | 270 000 € | Appartement | 24 m² | 11 250 € |
| 17 déc. 2025 | 76 Boulevard Voltaire | 450 000 € | Appartement | 42 m² | 10 714 € |
| 16 déc. 2025 | 160 Rue Saint Maur | 994 500 € | Appartement | 91 m² | 10 929 € |
| 12 déc. 2025 | 160 Rue Saint Maur | 339 500 € | Appartement | 16 m² | 21 219 € |
| 12 déc. 2025 | 93 Avenue Philippe Auguste | 559 846 € | Appartement | 56 m² | 9 997 € |
| 12 déc. 2025 | 58 Avenue Philippe Auguste | 447 115 € | Appartement | 51 m² | 8 767 € |
| 10 déc. 2025 | 87 Boulevard Voltaire | 129 000 € | Appartement | 13 m² | 9 923 € |
| 10 déc. 2025 | 80 Avenue Philippe Auguste | 235 250 € | Appartement | 29 m² | 8 112 € |
| 09 déc. 2025 | 104 Boulevard Voltaire | 598 000 € | Appartement | 60 m² | 9 967 € |
| 08 déc. 2025 | 115 Avenue Philippe Auguste | 190 000 € | Appartement | 14 m² | 13 571 € |
| 05 déc. 2025 | 86 Rue Saint Maur | 200 000 € | Appartement | 26 m² | 7 692 € |
| 05 déc. 2025 | 147 Rue Saint Maur | 115 000 € | Appartement | 13 m² | 8 846 € |
| 05 déc. 2025 | 119 Boulevard Voltaire | 527 500 € | Appartement | 46 m² | 11 467 € |
| 05 déc. 2025 | 114 Avenue Philippe Auguste | 728 000 € | Appartement | 90 m² | 8 089 € |
Rues à Paris 11e
- Rue Saint Maur248 ventes enregistrées
- Boulevard Voltaire241 ventes enregistrées
- Avenue Parmentier153 ventes enregistrées
- Avenue Philippe Auguste150 ventes enregistrées
- Rue du Chemin Vert141 ventes enregistrées
- Rue Oberkampf134 ventes enregistrées
- Rue de Charonne133 ventes enregistrées
- Rue de la Roquette124 ventes enregistrées
- Rue de Montreuil116 ventes enregistrées
- Boulevard Richard Lenoir106 ventes enregistrées
- Rue de la Folie Mericourt91 ventes enregistrées
- Rue du Fbg Saint Antoine91 ventes enregistrées
- Rue Jean Pierre Timbaud89 ventes enregistrées
- Rue Sedaine75 ventes enregistrées
- Avenue de la Republique73 ventes enregistrées
- Rue de la Fontaine au Roi73 ventes enregistrées
- Rue du Faubourg du Temple73 ventes enregistrées
- Rue du Faubourg Saint Antoine72 ventes enregistrées
- Rue Alexandre Dumas70 ventes enregistrées
- Rue Popincourt70 ventes enregistrées
- Rue des Boulets68 ventes enregistrées
- Rue Leon Frot63 ventes enregistrées
- Rue Amelot60 ventes enregistrées
- Boulevard Beaumarchais58 ventes enregistrées
- Boulevard de Belleville57 ventes enregistrées
Guides pour lire ces chiffres
- DVF expliqué : couverture, millésimes et limitesLe fichier de valeurs foncières le plus utilisé de France est aussi le plus mal lu. Sa fréquence, sa profondeur, ses champs et ses trous, sans détour.
- Consulter le prix de vente réel avec la base DVFLes prix de vente immobiliers sont publics en France depuis 2019. Les quatre façons de les consulter, les champs que vous obtenez, les angles morts.