Prix de vente réels: Paris 14e
Transactions officiellement enregistrées, pas des prix affichés.
- Prix médian
- 365 000 €
- Médiane au m²
- 9 389 €
- Dernière vente
- 31 déc. 2025
Basé sur 2 998 transactions officielles
Tendances du marché
Évolution sur 12 mois: +0.5%
| Mois | Ventes | Prix médian | Médiane au m² |
|---|---|---|---|
| déc. 2025 | 126 | 361 600 € | 9 273 € |
| nov. 2025 | 103 | 325 000 € | 9 365 € |
| oct. 2025 | 108 | 377 500 € | 9 796 € |
| sept. 2025 | 157 | 368 000 € | 9 659 € |
| août 2025 | 85 | 386 000 € | 9 575 € |
| juil. 2025 | 201 | 376 000 € | 9 519 € |
| juin 2025 | 164 | 398 500 € | 9 553 € |
| mai 2025 | 111 | 382 900 € | 9 545 € |
| avr. 2025 | 80 | 370 000 € | 9 093 € |
| mars 2025 | 214 | 360 000 € | 9 435 € |
| févr. 2025 | 106 | 368 025 € | 9 500 € |
| janv. 2025 | 148 | 414 000 € | 9 201 € |
| déc. 2024 | 119 | 320 000 € | 9 231 € |
| nov. 2024 | 82 | 302 425 € | 8 606 € |
| oct. 2024 | 125 | 330 000 € | 9 012 € |
| sept. 2024 | 142 | 355 385 € | 9 127 € |
| août 2024 | 52 | 395 000 € | 9 384 € |
| juil. 2024 | 167 | 330 000 € | 9 380 € |
| juin 2024 | 159 | 380 000 € | 9 343 € |
| mai 2024 | 125 | 372 000 € | 9 401 € |
| avr. 2024 | 113 | 346 000 € | 9 249 € |
| mars 2024 | 109 | 343 800 € | 9 304 € |
| févr. 2024 | 102 | 375 900 € | 9 428 € |
| janv. 2024 | 100 | 369 215 € | 9 459 € |
Les mois les plus récents peuvent être incomplets en raison des délais d'enregistrement
Dernières ventes enregistrées
| Date | Adresse | Prix | Type | Surface | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 déc. 2025 | 195 Avenue du Maine | 965 000 € | Appartement | 90 m² | 10 722 € |
| 30 déc. 2025 | 101 Avenue du General Leclerc | 430 000 € | Appartement | 52 m² | 8 269 € |
| 22 déc. 2025 | 214 Avenue du Maine | 405 000 € | Appartement | 45 m² | 9 000 € |
| 19 déc. 2025 | 80 Rue d'Alesia | 700 000 € | Appartement | 76 m² | 9 211 € |
| 19 déc. 2025 | 179 Rue d'Alesia | 417 500 € | Appartement | 50 m² | 8 350 € |
| 19 déc. 2025 | 36 Boulevard du Montparnasse | 578 000 € | Appartement | 70 m² | 8 257 € |
| 18 déc. 2025 | 101 Boulevard du Montparnasse | 245 000 € | Appartement | 27 m² | 9 074 € |
| 17 déc. 2025 | 191 Rue d'Alesia | 520 000 € | Appartement | 67 m² | 7 761 € |
| 15 déc. 2025 | 162 Boulevard du Montparnasse | 1 300 000 € | Appartement | 52 m² | 25 000 € |
| 12 déc. 2025 | 116 Avenue du General Leclerc | 567 000 € | Appartement | 69 m² | 8 217 € |
| 11 déc. 2025 | 191 Rue d'Alesia | 459 000 € | Appartement | 47 m² | 9 766 € |
| 11 déc. 2025 | 126 Boulevard du Montparnasse | 2 320 000 € | Appartement | 136 m² | 17 059 € |
| 09 déc. 2025 | 109 Rue d'Alesia | 395 000 € | Appartement | 48 m² | 8 229 € |
| 03 déc. 2025 | 191 Avenue du Maine | 1 106 000 € | Appartement | 108 m² | 10 241 € |
| 01 déc. 2025 | 15 Boulevard du Montparnasse | 975 000 € | Appartement | 105 m² | 9 286 € |
| 28 nov. 2025 | 81 Avenue du General Leclerc | 440 000 € | Appartement | 47 m² | 9 362 € |
| 27 nov. 2025 | 78 Rue d'Alesia | 270 000 € | Appartement | 37 m² | 7 297 € |
| 18 nov. 2025 | 151 Avenue du Maine | 322 000 € | Appartement | 30 m² | 10 733 € |
| 17 nov. 2025 | 41 Rue d'Alesia | 265 000 € | Appartement | 29 m² | 9 138 € |
| 17 nov. 2025 | 100 Rue d'Alesia | 124 500 € | Appartement | 11 m² | 11 318 € |
Rues à Paris 14e
- Rue d'Alesia151 ventes enregistrées
- Avenue du Maine104 ventes enregistrées
- Boulevard du Montparnasse95 ventes enregistrées
- Avenue du General Leclerc94 ventes enregistrées
- Rue Raymond Losserand85 ventes enregistrées
- Rue de la Tombe Issoire74 ventes enregistrées
- Boulevard Raspail66 ventes enregistrées
- Rue Didot60 ventes enregistrées
- Rue des Plantes57 ventes enregistrées
- Rue Daguerre54 ventes enregistrées
- Avenue Jean Moulin53 ventes enregistrées
- Rue de l'Amiral Mouchez52 ventes enregistrées
- Rue du Chateau49 ventes enregistrées
- Rue du Moulin Vert46 ventes enregistrées
- Rue Sarrette43 ventes enregistrées
- Rue Emile Dubois41 ventes enregistrées
- Avenue Reille38 ventes enregistrées
- Rue Louis Morard38 ventes enregistrées
- Boulevard Jourdan34 ventes enregistrées
- Rue Brezin34 ventes enregistrées
- Rue Bezout33 ventes enregistrées
- Rue du Commandt Rene Mouchotte33 ventes enregistrées
- Boulevard Brune32 ventes enregistrées
- Rue Benard32 ventes enregistrées
- Rue Boyer Barret30 ventes enregistrées
Guides pour lire ces chiffres
- DVF expliqué : couverture, millésimes et limitesLe fichier de valeurs foncières le plus utilisé de France est aussi le plus mal lu. Sa fréquence, sa profondeur, ses champs et ses trous, sans détour.
- Consulter le prix de vente réel avec la base DVFLes prix de vente immobiliers sont publics en France depuis 2019. Les quatre façons de les consulter, les champs que vous obtenez, les angles morts.