Prix de vente réels: Paris 16e
Transactions officiellement enregistrées, pas des prix affichés.
- Prix médian
- 709 500 €
- Médiane au m²
- 10 846 €
- Dernière vente
- 31 déc. 2025
Basé sur 4 387 transactions officielles
Tendances du marché
Évolution sur 12 mois: +3.7%
| Mois | Ventes | Prix médian | Médiane au m² |
|---|---|---|---|
| déc. 2025 | 211 | 670 000 € | 10 818 € |
| nov. 2025 | 140 | 728 500 € | 11 161 € |
| oct. 2025 | 204 | 750 000 € | 10 813 € |
| sept. 2025 | 299 | 722 500 € | 11 058 € |
| août 2025 | 103 | 665 000 € | 10 484 € |
| juil. 2025 | 275 | 775 000 € | 11 128 € |
| juin 2025 | 251 | 725 000 € | 11 074 € |
| mai 2025 | 131 | 657 000 € | 10 568 € |
| avr. 2025 | 116 | 750 000 € | 10 352 € |
| mars 2025 | 354 | 778 716 € | 11 250 € |
| févr. 2025 | 135 | 742 170 € | 10 833 € |
| janv. 2025 | 193 | 684 000 € | 10 839 € |
| déc. 2024 | 181 | 592 650 € | 10 435 € |
| nov. 2024 | 141 | 575 000 € | 10 727 € |
| oct. 2024 | 163 | 690 000 € | 10 447 € |
| sept. 2024 | 224 | 665 275 € | 10 982 € |
| août 2024 | 89 | 682 000 € | 10 600 € |
| juil. 2024 | 207 | 781 050 € | 10 382 € |
| juin 2024 | 177 | 770 000 € | 11 000 € |
| mai 2024 | 160 | 638 000 € | 11 000 € |
| avr. 2024 | 174 | 822 500 € | 11 130 € |
| mars 2024 | 161 | 650 000 € | 10 857 € |
| févr. 2024 | 165 | 616 500 € | 10 654 € |
| janv. 2024 | 133 | 660 000 € | 10 778 € |
Les mois les plus récents peuvent être incomplets en raison des délais d'enregistrement
Dernières ventes enregistrées
| Date | Adresse | Prix | Type | Surface | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 déc. 2025 | 133 Avenue de Versailles | 588 235 € | Appartement | 71 m² | 8 285 € |
| 29 déc. 2025 | 28 Rue Lauriston | 1 307 692 € | Appartement | 105 m² | 12 454 € |
| 19 déc. 2025 | 72 Boulevard Exelmans | 690 000 € | Appartement | 79 m² | 8 734 € |
| 18 déc. 2025 | 7 A Rue Michel Ange | 1 619 032 € | Appartement | 120 m² | 13 492 € |
| 18 déc. 2025 | 6 Rue Lauriston | 2 405 060 € | Appartement | 135 m² | 17 815 € |
| 18 déc. 2025 | 19 Rue Lauriston | 500 000 € | Appartement | 45 m² | 11 111 € |
| 17 déc. 2025 | 222 Avenue de Versailles | 135 000 € | Appartement | 14 m² | 9 643 € |
| 17 déc. 2025 | 32 Boulevard Exelmans | 547 000 € | Appartement | 62 m² | 8 823 € |
| 16 déc. 2025 | 22 Rue Lauriston | 224 000 € | Appartement | 20 m² | 11 200 € |
| 15 déc. 2025 | 11 B Avenue de Versailles | 521 100 € | Appartement | 53 m² | 9 832 € |
Rues à Paris 16e
- Avenue de Versailles129 ventes enregistrées
- Boulevard Exelmans90 ventes enregistrées
- Rue Michel Ange88 ventes enregistrées
- Rue Lauriston86 ventes enregistrées
- Avenue Victor Hugo82 ventes enregistrées
- Boulevard Murat77 ventes enregistrées
- Rue de la Pompe74 ventes enregistrées
- Rue Jean de la Fontaine72 ventes enregistrées
- Rue de la Tour71 ventes enregistrées
- Avenue Foch69 ventes enregistrées
- Rue des Belles Feuilles61 ventes enregistrées
- Avenue Paul Doumer60 ventes enregistrées
- Rue du Ranelagh58 ventes enregistrées
- Rue Chardon Lagache57 ventes enregistrées
- Boulevard Suchet55 ventes enregistrées
- Rue Boileau55 ventes enregistrées
- Rue de l'Assomption55 ventes enregistrées
- Rue Raynouard54 ventes enregistrées
- Rue Erlanger52 ventes enregistrées
- Rue de Longchamp48 ventes enregistrées
- Boulevard Flandrin47 ventes enregistrées
- Rue de Boulainvilliers47 ventes enregistrées
- Rue de la Faisanderie47 ventes enregistrées
- Avenue Mozart46 ventes enregistrées
- Rue Jouvenet46 ventes enregistrées