Prix de vente réels: Paris 20e
Transactions officiellement enregistrées, pas des prix affichés.
- Prix médian
- 321 000 €
- Médiane au m²
- 8 278 €
- Dernière vente
- 31 déc. 2025
Basé sur 3 753 transactions officielles
Tendances du marché
Évolution sur 12 mois: +2.0%
| Mois | Ventes | Prix médian | Médiane au m² |
|---|---|---|---|
| déc. 2025 | 189 | 312 000 € | 8 367 € |
| nov. 2025 | 127 | 330 000 € | 8 438 € |
| oct. 2025 | 195 | 355 000 € | 8 492 € |
| sept. 2025 | 228 | 325 113 € | 8 431 € |
| août 2025 | 87 | 308 000 € | 8 276 € |
| juil. 2025 | 220 | 397 375 € | 8 676 € |
| juin 2025 | 163 | 379 635 € | 8 144 € |
| mai 2025 | 135 | 319 000 € | 8 103 € |
| avr. 2025 | 124 | 312 500 € | 8 163 € |
| mars 2025 | 263 | 345 000 € | 8 380 € |
| févr. 2025 | 147 | 312 000 € | 8 519 € |
| janv. 2025 | 145 | 310 000 € | 8 103 € |
| déc. 2024 | 155 | 332 400 € | 8 200 € |
| nov. 2024 | 113 | 317 500 € | 8 298 € |
| oct. 2024 | 176 | 316 500 € | 7 953 € |
| sept. 2024 | 182 | 299 000 € | 8 363 € |
| août 2024 | 79 | 329 000 € | 8 134 € |
| juil. 2024 | 213 | 290 000 € | 8 391 € |
| juin 2024 | 179 | 290 000 € | 8 000 € |
| mai 2024 | 122 | 280 000 € | 8 048 € |
| avr. 2024 | 132 | 298 793 € | 8 095 € |
| mars 2024 | 127 | 335 835 € | 8 093 € |
| févr. 2024 | 121 | 296 500 € | 8 000 € |
| janv. 2024 | 131 | 302 000 € | 8 586 € |
Les mois les plus récents peuvent être incomplets en raison des délais d'enregistrement
Dernières ventes enregistrées
| Date | Adresse | Prix | Type | Surface | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2025 | 93 Avenue Gambetta | 170 000 € | Appartement | 22 m² | 7 727 € |
| 30 déc. 2025 | 262 Rue des Pyrenees | 148 878 € | Appartement | 42 m² | 3 545 € |
| 30 déc. 2025 | 209 Rue des Pyrenees | 680 000 € | Appartement | 89 m² | 7 640 € |
| 30 déc. 2025 | 204 Rue de Belleville | 280 000 € | Appartement | 29 m² | 9 655 € |
| 30 déc. 2025 | 41 Avenue Gambetta | 400 000 € | Appartement | 83 m² | 4 819 € |
| 29 déc. 2025 | 104 Rue des Pyrenees | 187 000 € | Appartement | 23 m² | 8 130 € |
| 29 déc. 2025 | 276 Rue des Pyrenees | 546 450 € | Appartement | 52 m² | 10 509 € |
| 29 déc. 2025 | 220 Rue de Belleville | 340 050 € | Appartement | 50 m² | 6 801 € |
| 29 déc. 2025 | 319 Rue de Belleville | 880 000 € | Appartement | 92 m² | 9 565 € |
| 26 déc. 2025 | 206 Boulevard de Charonne | 580 000 € | Appartement | 67 m² | 8 657 € |
Rues à Paris 20e
- Rue des Pyrenees253 ventes enregistrées
- Rue de Belleville158 ventes enregistrées
- Boulevard de Charonne144 ventes enregistrées
- Avenue Gambetta130 ventes enregistrées
- Rue Pelleport126 ventes enregistrées
- Rue de Bagnolet112 ventes enregistrées
- Rue Saint Fargeau85 ventes enregistrées
- Rue d'Avron83 ventes enregistrées
- Rue de Menilmontant78 ventes enregistrées
- Boulevard Davout75 ventes enregistrées
- Rue Orfila73 ventes enregistrées
- Rue Haxo68 ventes enregistrées
- Rue Pixerecourt65 ventes enregistrées
- Rue du Borrego64 ventes enregistrées
- Rue de la Chine61 ventes enregistrées
- Rue des Maraichers59 ventes enregistrées
- Rue Villiers Isle Adam57 ventes enregistrées
- Rue des Grands Champs55 ventes enregistrées
- Rue Etienne Dolet53 ventes enregistrées
- Rue de la Plaine45 ventes enregistrées
- Rue des Prairies42 ventes enregistrées
- Rue des Envierges39 ventes enregistrées
- Rue de la Justice36 ventes enregistrées
- Rue de Lagny36 ventes enregistrées
- Rue de la Cr des Noues35 ventes enregistrées