Prix de vente réels: Toulouse (31000)
Transactions officiellement enregistrées, pas des prix affichés.
- Prix médian
- 200 000 €
- Médiane au m²
- 4 583 €
- Dernière vente
- 31 déc. 2025
Basé sur 2 245 transactions officielles
Tendances du marché
Évolution sur 12 mois: +7.4%
| Mois | Ventes | Prix médian | Médiane au m² |
|---|---|---|---|
| déc. 2025 | 119 | 204 780 € | 4 800 € |
| nov. 2025 | 85 | 189 600 € | 4 459 € |
| oct. 2025 | 113 | 203 440 € | 4 525 € |
| sept. 2025 | 125 | 195 000 € | 4 611 € |
| août 2025 | 91 | 212 900 € | 4 733 € |
| juil. 2025 | 125 | 198 000 € | 4 400 € |
| juin 2025 | 113 | 232 500 € | 4 717 € |
| mai 2025 | 99 | 228 000 € | 4 681 € |
| avr. 2025 | 82 | 222 300 € | 4 555 € |
| mars 2025 | 142 | 203 000 € | 4 580 € |
| févr. 2025 | 81 | 202 200 € | 4 565 € |
| janv. 2025 | 95 | 199 000 € | 4 470 € |
| déc. 2024 | 84 | 186 000 € | 4 468 € |
| nov. 2024 | 62 | 163 350 € | 4 423 € |
| oct. 2024 | 86 | 206 500 € | 4 521 € |
| sept. 2024 | 100 | 203 725 € | 4 560 € |
| août 2024 | 84 | 215 500 € | 4 707 € |
| juil. 2024 | 123 | 206 440 € | 4 390 € |
| juin 2024 | 80 | 192 168 € | 4 856 € |
| mai 2024 | 68 | 208 735 € | 4 471 € |
| avr. 2024 | 84 | 180 000 € | 4 536 € |
| mars 2024 | 66 | 190 000 € | 4 744 € |
| févr. 2024 | 67 | 200 000 € | 4 401 € |
| janv. 2024 | 71 | 180 000 € | 4 765 € |
Les mois les plus récents peuvent être incomplets en raison des délais d'enregistrement
Dernières ventes enregistrées
| Date | Adresse | Prix | Type | Surface | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2025 | 72 Allée de Barcelone | 120 000 € | Appartement | 34 m² | 3 529 € |
| 30 déc. 2025 | 51 T Rue des Amidonniers | 103 310 € | Appartement | 19 m² | 5 437 € |
| 29 déc. 2025 | 6 Rue Bayard | 1 048 800 € | Appartement | 155 m² | 6 766 € |
| 22 déc. 2025 | 76 Allée de Barcelone | 142 100 € | Appartement | 18 m² | 7 894 € |
| 19 déc. 2025 | 51 T Rue des Amidonniers | 197 900 € | Appartement | 40 m² | 4 948 € |
| 19 déc. 2025 | 6 Rue Bayard | 365 000 € | Appartement | 74 m² | 4 932 € |
| 18 déc. 2025 | 100 Allée de Barcelone | 163 000 € | Appartement | 37 m² | 4 405 € |
| 12 déc. 2025 | 17 Allée de Brienne | 291 500 € | Appartement | 90 m² | 3 239 € |
| 08 déc. 2025 | 14 Rue Bayard | 165 000 € | Appartement | 55 m² | 3 000 € |
| 04 déc. 2025 | 34 Allée de Barcelone | 178 270 € | Appartement | 42 m² | 4 245 € |
Rues à Toulouse (31000)
- Allée de Barcelone51 ventes enregistrées
- Rue des Amidonniers50 ventes enregistrées
- Allée de Brienne46 ventes enregistrées
- Rue Bayard41 ventes enregistrées
- Boulevard de Strasbourg37 ventes enregistrées
- Boulevard Lascrosses34 ventes enregistrées
- Rue Riquet30 ventes enregistrées
- Rue des Salenques29 ventes enregistrées
- Rue de la Concorde27 ventes enregistrées
- Rue Pargaminieres26 ventes enregistrées
- Rue de la Colombette24 ventes enregistrées
- Rue Matabiau24 ventes enregistrées
- Avenue Honore Serres23 ventes enregistrées
- Rue Falguiere23 ventes enregistrées
- Allée du Niger22 ventes enregistrées
- Boulevard Matabiau22 ventes enregistrées
- Boulevard d'Arcole21 ventes enregistrées
- Rue de l'Industrie21 ventes enregistrées
- Boulevard de la Marquette20 ventes enregistrées
- Rue Velane20 ventes enregistrées
- Quai de Tounis19 ventes enregistrées
- Boulevard Lazare Carnot17 ventes enregistrées
- Port Saint Sauveur17 ventes enregistrées
- Rue des Couteliers17 ventes enregistrées
- Rue des Lois17 ventes enregistrées