Preços reais de venda: Alto da Mooca
Transações oficiais registradas, não preços anunciados.
- Preço mediano
- R$ 413.000
- Mediana por m²
- R$ 4.530
- Última venda
- 07 de jul. de 2026
Baseado em 171 transações oficiais
Tendências do mercado
| Mês | Vendas | Preço mediano | Mediana por m² |
|---|---|---|---|
| jul. de 2026 | 2 | R$ 379.162 | - |
| jun. de 2026 | 36 | R$ 349.454 | R$ 4.763 |
| mai. de 2026 | 27 | R$ 368.000 | R$ 5.641 |
| abr. de 2026 | 26 | R$ 613.000 | R$ 5.270 |
| mar. de 2026 | 27 | R$ 550.000 | R$ 4.419 |
| fev. de 2026 | 29 | R$ 400.000 | R$ 3.846 |
| jan. de 2026 | 20 | R$ 420.000 | R$ 3.956 |
| dez. de 2025 | 2 | R$ 404.000 | - |
| nov. de 2025 | 1 | R$ 1.150.000 | - |
| ago. de 2025 | 1 | R$ 303.776 | - |
Os últimos meses podem estar incompletos devido ao prazo de registro
Últimas vendas registradas
| Data | Endereço | Preço | Tipo | Área | Preço/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 de jul. de 2026 | Rua Madre de Deus 914 | R$ 241.220declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 151.401 | Apartamento | 40 m² | R$ 6.031 |
| 06 de jul. de 2026 | Rua Madre de Deus 914 | R$ 517.104declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 293.362 | Apartamento | 79 m² | R$ 6.546 |
| 30 de jun. de 2026 | Rua Madre de Deus 914 | R$ 456.632declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 299.439 | Apartamento | 81 m² | R$ 5.637 |
| 30 de jun. de 2026 | Rua Madre de Deus 795 | R$ 80.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 107.884 | Imóvel | 36 m² | R$ 2.222 |
| 30 de jun. de 2026 | Rua Madre de Deus 795 | R$ 80.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 107.884 | Imóvel | 36 m² | R$ 2.222 |
| 30 de jun. de 2026 | Rua Piracununga 384 | R$ 300.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 166.880 | Casa | 83 m² | R$ 3.614 |
| 29 de jun. de 2026 | Rua Madre de Deus 914 | R$ 721.696declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 479.410 | Apartamento | 129 m² | R$ 5.595 |
| 29 de jun. de 2026 | Rua Madre de Deus 179, E 1DP | R$ 806.696declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 937.720 | Apartamento | 213 m² | R$ 3.787 |
| 26 de jun. de 2026 | Rua Pde Raposo 1356, Alto da Mooca | R$ 1.200.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 1.886.426 | Imóvel | 256 m² | R$ 4.688 |
| 24 de jun. de 2026 | Rua Pde Raposo 257 | R$ 490.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 410.006 | Apartamento | 132 m² | R$ 3.712 |
Valor declarado pelo contribuinte à Prefeitura; pode ser diferente do valor de mercado.
Ruas em Alto da Mooca
- Rua Madre de Deus46 vendas registradas
- Rua Campo Largo17 vendas registradas
- Rua Pde Raposo16 vendas registradas
- Rua Piracununga13 vendas registradas
- Rua Pires de Campos9 vendas registradas
- Rua Quixada8 vendas registradas
- Rua Butia7 vendas registradas
- Rua Miragem7 vendas registradas
- Rua Domingos da Fonseca5 vendas registradas
- Rua Doutor Joao Batista de Lacerda5 vendas registradas
- Rua Itaqueri5 vendas registradas
- Rua Ourinhos4 vendas registradas
- Rua Cachoeri3 vendas registradas
- Rua Cristianopolis3 vendas registradas
- Rua Lefosse3 vendas registradas
- Rua Porto Alegre3 vendas registradas
- Avenida Salim Farah Maluf2 vendas registradas
- Rua Atalaia Velha2 vendas registradas
- Rua Corumbaiba2 vendas registradas
- Rua Farol Paulistano2 vendas registradas
- Rua Franca Carvalho2 vendas registradas
- Rua Agua Rasa1 vendas registradas
- Rua Albino Arilla1 vendas registradas
- Rua Enta1 vendas registradas
- Rua Jules Martin1 vendas registradas