Preços reais de venda: Vila Carmozina
Transações oficiais registradas, não preços anunciados.
- Preço mediano
- R$ 264.000
- Mediana por m²
- R$ 3.212
- Última venda
- 30 de jun. de 2026
Baseado em 149 transações oficiais
Tendências do mercado
| Mês | Vendas | Preço mediano | Mediana por m² |
|---|---|---|---|
| jun. de 2026 | 28 | R$ 275.000 | R$ 3.259 |
| mai. de 2026 | 22 | R$ 268.500 | R$ 3.244 |
| abr. de 2026 | 24 | R$ 291.000 | R$ 3.558 |
| mar. de 2026 | 19 | R$ 264.000 | R$ 3.676 |
| fev. de 2026 | 23 | R$ 264.000 | R$ 2.706 |
| jan. de 2026 | 24 | R$ 250.000 | R$ 3.333 |
| dez. de 2025 | 8 | R$ 255.000 | R$ 2.633 |
| ago. de 2025 | 1 | R$ 3.878 | - |
Os últimos meses podem estar incompletos devido ao prazo de registro
Últimas vendas registradas
| Data | Endereço | Preço | Tipo | Área | Preço/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de jun. de 2026 | Rua Agrim Sugaya 1437 | R$ 230.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 185.620 | Apartamento | 60 m² | R$ 3.833 |
| 29 de jun. de 2026 | Rua Victorio Santim 3086 | R$ 250.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 190.578 | Apartamento | 68 m² | R$ 3.676 |
| 26 de jun. de 2026 | Avenida Adriano Bertozzi 700 | R$ 122.696declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 140.340 | Apartamento | 50 m² | R$ 2.454 |
| 25 de jun. de 2026 | Rua Agrim Sugaya 1200 | R$ 275.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 134.701 | Apartamento | 51 m² | R$ 5.392 |
| 23 de jun. de 2026 | Avenida Adriano Bertozzi 700 | R$ 275.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 137.849 | Apartamento | 49 m² | R$ 5.612 |
| 22 de jun. de 2026 | Rua S Felix do Piaui 347 | R$ 350.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 265.760 | Apartamento | 80 m² | R$ 4.375 |
| 18 de jun. de 2026 | Rua Victorio Santim 3086 | R$ 270.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 190.578 | Apartamento | 68 m² | R$ 3.971 |
| 17 de jun. de 2026 | Rua Agrim Sugaya 1210 | R$ 120.883declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 137.030 | Apartamento | 49 m² | R$ 2.467 |
| 17 de jun. de 2026 | Rua Agrim Sugaya 980 | R$ 360.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 301.954 | Apartamento | 106 m² | R$ 3.396 |
| 17 de jun. de 2026 | Rua Victorio Santim 2798, Vila Carmozina | R$ 270.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 270.276 | Apartamento | 109 m² | R$ 2.477 |
Valor declarado pelo contribuinte à Prefeitura; pode ser diferente do valor de mercado.
Ruas em Vila Carmozina
- Rua Agrim Sugaya56 vendas registradas
- Rua Victorio Santim32 vendas registradas
- Rua S Felix do Piaui24 vendas registradas
- Avenida Adriano Bertozzi13 vendas registradas
- Rua Baltazar Nunes9 vendas registradas
- Rua Serra de Santa Marta3 vendas registradas
- Rua Aldeia da Formiga2 vendas registradas
- Rua Benedito Coelho Netto2 vendas registradas
- Rua Ina2 vendas registradas
- Rua Alaor1 vendas registradas
- Rua Capitania de Itamaraca1 vendas registradas
- Rua Dudu1 vendas registradas
- Rua Italia Giusti1 vendas registradas
- Rua Lamacais1 vendas registradas
- Travessa Colorado do Oeste1 vendas registradas