Preço do m² em Moema, São Paulo: vendas reais (ITBI)
Transações oficiais registradas, não preços anunciados.
- Preço mediano
- R$ 611.000
- Mediana por m²
- R$ 7.340
- Última venda
- 07 de jul. de 2026
Baseado em 387 transações oficiais
Tendências do mercado
| Mês | Vendas | Preço mediano | Mediana por m² |
|---|---|---|---|
| jul. de 2026 | 6 | R$ 331.000 | R$ 6.242 |
| jun. de 2026 | 62 | R$ 692.500 | R$ 7.918 |
| mai. de 2026 | 69 | R$ 680.000 | R$ 7.272 |
| abr. de 2026 | 74 | R$ 537.242 | R$ 8.231 |
| mar. de 2026 | 67 | R$ 587.500 | R$ 6.962 |
| fev. de 2026 | 42 | R$ 620.000 | R$ 7.968 |
| jan. de 2026 | 56 | R$ 575.000 | R$ 7.450 |
| dez. de 2025 | 11 | R$ 710.000 | R$ 5.605 |
Os últimos meses podem estar incompletos devido ao prazo de registro
Últimas vendas registradas
| Data | Endereço | Preço | Tipo | Área | Preço/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 de jul. de 2026 | Alameda Jauaperi 1083, Indianopolis | R$ 500.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 448.507 | Apartamento | 80 m² | R$ 6.250 |
| 30 de jun. de 2026 | Avenida das Carinas 181 | R$ 4.564.350declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 2.799.045 | Apartamento | 450 m² | R$ 10.143 |
| 30 de jun. de 2026 | Alameda dos Maracatins 780, Vertex Moema Corp Off | R$ 545.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 469.167 | Escritório | 68 m² | R$ 8.015 |
| 29 de jun. de 2026 | Alameda Jauaperi 185 | R$ 500.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 291.307 | Apartamento | 42 m² | R$ 11.905 |
| 29 de jun. de 2026 | Alameda dos Maracatins 1217 | R$ 465.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 636.828 | Escritório | 88 m² | R$ 5.284 |
| 25 de jun. de 2026 | Alameda Jauaperi 943, Moema | R$ 750.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 512.684 | Apartamento | 93 m² | R$ 8.065 |
| 24 de jun. de 2026 | Avenida das Carinas 156 | R$ 785.850declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 640.337 | Apartamento | 112 m² | R$ 7.017 |
| 22 de jun. de 2026 | Avenida das Carinas 301 | R$ 370.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 186.270 | Apartamento | 38 m² | R$ 9.737 |
| 22 de jun. de 2026 | Alameda Jauaperi 185 | R$ 281.835declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 213.606 | Apartamento | 34 m² | R$ 8.289 |
| 22 de jun. de 2026 | Rua Inhambu 901 | R$ 655.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 400.318 | Apartamento | 67 m² | R$ 9.776 |
| 18 de jun. de 2026 | Alameda Jauaperi 976, Moema | R$ 685.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 540.655 | Apartamento | 111 m² | R$ 6.171 |
| 16 de jun. de 2026 | Avenida das Carinas 301 | R$ 405.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 223.841 | Apartamento | 37 m² | R$ 10.946 |
| 16 de jun. de 2026 | Alameda Jauaperi 1120, Moema | R$ 1.080.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 651.471 | Apartamento | 118 m² | R$ 9.153 |
| 16 de jun. de 2026 | Alameda Jauaperi 1120, Moema | R$ 120.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 144.948 | Imóvel | 26 m² | R$ 4.615 |
| 12 de jun. de 2026 | Alameda dos Maracatins 185, Indianopolis | R$ 1.000.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 889.776 | Apartamento | 182 m² | R$ 5.495 |
| 12 de jun. de 2026 | Rua Inhambu 1699 | R$ 2.855.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 2.189.720 | Escritório | 260 m² | R$ 10.981 |
| 09 de jun. de 2026 | Avenida das Carinas 181 | R$ 5.813.037declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 2.827.848 | Apartamento | 456 m² | R$ 12.748 |
| 09 de jun. de 2026 | Alameda Jauaperi 1123, Moema | R$ 400.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 411.967 | Apartamento | 66 m² | R$ 6.061 |
| 03 de jun. de 2026 | Alameda Jauaperi 755, Indianopolis | R$ 1.000.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 1.010.060 | Apartamento | 156 m² | R$ 6.410 |
| 03 de jun. de 2026 | Alameda Jauaperi 755 | R$ 175.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 81.181 | Imóvel | 17 m² | R$ 10.294 |
Valor declarado pelo contribuinte à Prefeitura; pode ser diferente do valor de mercado.
Ruas em Moema
- Avenida das Carinas51 vendas registradas
- Alameda Jauaperi34 vendas registradas
- Alameda dos Maracatins28 vendas registradas
- Rua Inhambu27 vendas registradas
- Avenida Cotovia25 vendas registradas
- Avenida Sabia21 vendas registradas
- Rua Tuim21 vendas registradas
- Avenida Pavao20 vendas registradas
- Avenida dos Eucaliptos19 vendas registradas
- Avenida Macuco18 vendas registradas
- Avenida Irai17 vendas registradas
- Avenida Chibaras15 vendas registradas
- Avenida Moema15 vendas registradas
- Avenida Acoce14 vendas registradas
- Rua Grauna14 vendas registradas
- Avenida Ministro Gabriel de Rezende Passos13 vendas registradas
- Rua Juquis11 vendas registradas
- Avenida Agami8 vendas registradas
- Avenida Moaci7 vendas registradas
- Rua Periquito4 vendas registradas
- Rua Visc de Cachoeira2 vendas registradas
- Avenida Moreira Guimaraes1 vendas registradas
- Rua Coronel Davio Espiridiao1 vendas registradas
- Travessa Pascoal Meula1 vendas registradas
Guias para ler estes dados
- Preço real de venda de imóvel em SP: como consultarAs planilhas mensais de guias de ITBI trazem valor declarado, data, endereço e área construída desde 2006. Como usar isso para achar o preço do seu prédio.
- Valor venal, valor de referência e valor declaradoUm serve de base para o IPTU, outro é o parâmetro municipal do ITBI e o terceiro é o preço que as partes escrevem na guia. Confundir os três custa dinheiro.